WEKO3
アイテム
バウムテスト2枚施行法における樹木画の特徴とパーソナリティ特性との関連
https://hamagaku.repo.nii.ac.jp/records/63
https://hamagaku.repo.nii.ac.jp/records/63669cfb92-855a-427a-a98a-4754fd78eb67
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-12-04 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | バウムテスト2枚施行法における樹木画の特徴とパーソナリティ特性との関連 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Relationship between How to Draw Trees in the Twice-Application Method of the Tree-Test and Personality Traits | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12138339 | |||||||||||
| 論文名よみ | ||||||||||||
| タイトル | バウムテスト ニマイ シコウホウ ニ オケル ジュモクガ ノ トクチョウ ト パーソナリティ トクセイ ト ノ カンレン | |||||||||||
| 著者 |
鈴木, 郁子
× 鈴木, 郁子
× SUZUKI, Ikuko
|
|||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||
| 浜松学院大学 | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Hamamatsu Gakuin University | ||||||||||||
| 書誌情報 |
浜松学院大学研究論集 en : Collected treatises Hamamatsu Gakuin University 号 7, p. 51-60, 発行日 2011-03-31 |
|||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 4 | |||||||||||
| アクセション番号 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | KJ00007084619 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 18807178 | |||||||||||